建築用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形 1液
特徴
JIS A 6021を大幅に超える性能、 JIS A 6021の基準を超える初期・長期伸び性能 長期間高い防水性
1液硬化技術で 硬化成分が空気中の水分と結びつくことで硬化成分同志が強固に結びつき、1液形でも高い塗膜性能を発揮
特定化学物質「MOCA」が入っていないため厚生労働省が定める特定化学物質障害予防規則の対象外となり、施工者にやさしい防水剤
一液のため撹拌不足などによる硬化不良を防げます
下塗り
モルタル、コンクリートFRP下地にはパーフェクトプルーフプライマーを下塗り。 ウレタン防水、塩ビシート防水にはパーフェクトプルーフ層間用プライマーを下塗り。
中塗り
上塗りはニッペパーフェクト1KプルーフNM、ニッペパーフェクト1KプルーフNM立上り用を使用して
上塗り
トップコートはニッペパーフェクトプルーフトップで仕上げます
トップコートは6色で グレー(N-50近似)ライトグレー(N-67近似)グリーン(39-40L近似)系 統ダークブラウン(17-60D近似)ブラウン(19-60F近似)ライトブラウン(19-70D近似)
乾燥時間
製品 | 乾燥過程 | 5~10℃ | 23℃ | 30℃ |
---|---|---|---|---|
ニッペパーフェクトプルーフプライマーニッペパーフェクトプルーフプライマー | 指触乾燥 | 1時間 | 30分 | 20分 |
塗り重ね乾燥 | 3時間以上8時間以内 | 1時間以上8時間以内 | 30以上8時間以内 | |
ニッペパーフェクトプルーフ層間用プライマー | 指触乾燥 | 3時間 | 90分 | 60分 |
塗り重ね乾燥 | 4時間以上8時間以内 | 2時間以上8時間以内 | 90分以上8時間以内 | |
ニッペパーフェクト1KプルーフNM | 指触乾燥 | 10時間 | 8時間 | 6時間 |
塗り重ね乾燥 | 15時間以上7時間以内 | 15時間以上7日以内 | 5時間以上7日以内 | |
ニッペパーフェクト1KプルーフNM立上り用 | 指触乾燥 | 10時間 | 8時間 | 6時間 |
塗り重ね乾燥 | 15時間以上7日以内 | 15時間以上7日以内 | 5時間以上7日以内 | |
ニッペパーフェクトプルーフトップ | 指触乾燥 | 4時間以上 | 2時間以上 | 1時間以上 |
塗り重ね乾燥 | 16時間以上 | 8時間以上 | 5時間以上 |
工法 | 材工価格 平場仕様 | 材工価格 立上り仕様 |
---|---|---|
密着工法(厚さ2ミリ) | 11,350円/m² | 13,630円/m² |
密着工法(メッシュ入り)(厚さ2ミリ) | 14,020円/m² | 16,600円/m² |
通気緩衝工法(厚さ2ミリ) | 18,850円/m² | 16,600円/m² |
施工は密着工法、メッシュ入り密着工法、通気緩衝工法ができます